Tegund | Tengi/stærð | Op | Mál (mm) | |||||
Inntak/úttak | mm | Í. | A | B | C | D | ||
AFK TUBE END | Brotmæling | 1/8" | 2 | 0,08 | 39,2 | 29.9 | 74,8 | 36 |
1/4" | 4 | 0,16 | 40,2 | 30.8 | 74,8 ég | 36 | ||
3/8" | 6 | 0,24 | 47,6 | 35,7 | 86,5 | 50 | ||
1/2" | 6 | 0,24 | 49,7 | 37,9 | 86,5 | 50 | ||
4 mm | 2 | 0,08 | 39,4 | 30.1 | 74,8 | 36 | ||
6 mm | 4 | 0,16 | 39,9 | 30.6 | 74,8 | 36 | ||
8 mm | 4 | 0,16 | 40,2 | 30.8 | 74,8 | 36 | ||
10 mm | 6 | 0,24 | 47,7 | 35,9 | 86,5 | 50 | ||
12 mm | 6 | 0,24 | 49,5 | 37,7 | 86,5 | 50 | ||
KARLEGUR ÞRÁÐUR | Hlutabrot | 1/8" | 4 | 0,16 | 32.3 | 23.0 | 74,8 | 36 |
1/4" | 4 | 0,16 | 36,8 | 27.5 | 79,3 | 36 | ||
KVINNULEGUR | Hlutabrot | 1/8" | 4 | 0,16 | 32.3 | 23.0 | 74,8 | 36 |
1/4" | 4 | 0,16 | 36,8 | 27,0 | 79,3 | 36 | ||
3/8" | 6 | 0,24 | 39,8 | 28,0 | 90,0 | 50 |
Allar stærðir eru í millimetrum nema sérstakur.
Sýndar stærðir eru eingöngu til viðmiðunar og geta breyst.Fyrir aðrar tengingar, vinsamlegast hafðu samband við AFK sölufulltrúa.